2025-10-31 01:40更新
 21 优
21 优 多云
多云今天
25/16°
多云转阴


明天
25/17°
阴转小雨


 多云25℃东南风 1-3级
 多云25℃东南风 1-3级 阴16℃ 东南风 1-3级
阴16℃ 东南风 1-3级 阴25℃东南风 3-4级
 阴25℃东南风 3-4级 小雨17℃ 东南风 1-3级
小雨17℃ 东南风 1-3级 小雨22℃东南风 1-3级
 小雨22℃东南风 1-3级 小雨17℃ 东南风 1-3级
小雨17℃ 东南风 1-3级 小雨21℃东南风 1-3级
 小雨21℃东南风 1-3级 小雨16℃ 东南风 1-3级
小雨16℃ 东南风 1-3级 小雨18℃东南风 1-3级
 小雨18℃东南风 1-3级 小雨15℃ 东南风 1-3级
小雨15℃ 东南风 1-3级 阴19℃东风 1-3级
 阴19℃东风 1-3级 阴15℃ 东南风 1-3级
阴15℃ 东南风 1-3级 多云26℃南风 1-3级
 多云26℃南风 1-3级 多云18℃ 南风 1-3级
多云18℃ 南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 较差
    较差
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2025 闽ICP备20006702号-36 www.tianqiku.net